more站內(nèi)公告
上海臺(tái)信自動(dòng)化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機(jī):18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機(jī):18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產(chǎn)品分類
所在位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 回轉(zhuǎn)缸正文內(nèi)容
中實(shí)回轉(zhuǎn)油壓缸

詳情介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、回轉(zhuǎn)閥體與剛體皆采用特殊輕合金制造而成,重量輕.
2、回轉(zhuǎn)閥經(jīng)過(guò)特殊設(shè)計(jì),使得內(nèi)部的軸承能充分的潤(rùn)滑及冷卻,而能耐高速回轉(zhuǎn),增長(zhǎng)壽命。
規(guī)格型號(hào):
型號(hào)\規(guī)格 | 活塞面積cm² | 行程mm | 最高使用 回轉(zhuǎn)數(shù)r.p.m |
最高使用壓力 MPa kgf/cm² |
GD² kg.m² | 重量kg | |
押側(cè) | 拉側(cè) | ||||||
RH-65 | 31.0 | 27.9 | 15 | 6000 | 35 | 0.01 | 2.9 |
RH-80 | 47.7 | 42.8 | 15 | 6000 | 35 | 0.01 | 3.4 |
RH-100 | 75.4 | 70.5 | 20 | 5500 | 35 | 0.04 | 4.9 |
RH-100K | 75.4 | 68.4 | 20 | 5500 | 40 | 0.04 | 5.1 |
RH-125 | 119.6 | 112.5 | 25 | 5500 | 35 | 0.08 | 6.8 |
RH-125K | 119.6 | 110.0 | 25 | 5500 | 40 | 0.08 | 7.1 |
RH-150 | 173.6 | 157.7 | 30 | 4000 | 40 | 0.18 | 11.5 |
RH-200 | 310.0 | 286.3 | 35 | 4000 | 40 | 0.38 | 20.4 |
外形尺寸:
Model\Size | A | B | C | D | E h7 |
F | G | H | J | K | L | M H8 |
N | P | |
max. | min. | ||||||||||||||
RH-65 | 65 | 15 | 98 | 80 | 60 | 22 | 45 | 30 | 74 | 175 | M12×30 | 6∼M8×16 | - | - | PT3/8 |
RH-80 | 80 | 15 | 112 | 90 | 65 | 25 | 45 | 30 | 74 | 175 | M16×30 | 6∼M8×16 | - | - | PT3/8 |
RH-100 | 100 | 20 | 135 | 100 | 80 | 25 | 45 | 25 | 89 | 190 | M16×30 | 6∼M10×20 | -- | - | PT3/8 |
RH-100K | 100 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 45 | 25 | 89 | 190 | M20×35 | 6∼M10×20 | -- | - | PT3/8 |
RH-125 | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 30 | 50 | 25 | 96 | 197 | M20×35 | 6∼M12×20 | - | - | PT38 |
RH-125K | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 35 | 50 | 25 | 96 | 197 | M24×44 | 6∼M12×20 | - | - | PT3/8 |
RH-150 | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 55 | 25 | 105 | 206 | M30×45 | 12∼M12×24 | 31 | 5 | PT3/8 |
RH-200 | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 70 | 35 | 130 | 231 | M36×60 | 12∼M16×30 | 37 | 5 | PT1/2 |

產(chǎn)品型號(hào)
上一個(gè)產(chǎn)品:中實(shí)回轉(zhuǎn)空壓缸下一個(gè)產(chǎn)品:附逆止閥短型中實(shí)回轉(zhuǎn)油壓缸